Ecolead高效/超高效无隔板过滤器
产品特性:
l 外框:阳极处理铝挤型材
l 外框厚度:70,90MM
l 滤料:超细玻璃纤维滤纸
l 分隔线:热熔胶
l 最高温度:80℃
l 最高湿度:99%
l 效率:99.99%@0.3um(H13)99.999%@0.3um(H14)
99.9995%@0.3um(U15)99.99995%@0.3um(U16)
产品应用:
l 主要应用于电子、生物制药行业及医院等需要高洁净度的场合终端过滤系统
初阻力-风量关系曲线图
常用规格及性能参数
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 额定风速 (m/s) | 初始压降 (Pa) |
宽×高×深(mm) | |||||
MH610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | 0.5 | ≤190 |
MH610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | ||
MH610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 | ||
MH610/15-50 | 915×610×50 | 10.1 | 900 | ||
MH610/20-50 | 1220×610×50 | 13.5 | 1200 | ||
MH610/03-70 | 305×305×70 | 2.7 | 250 | 0.75 | |
MH610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | ||
MH610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | ||
MH610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | ||
MH610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | ||
MH610/03-90 | 305×305×90 | 3.7 | 320 | 1.0 | |
MH610/05-90 | 305×610×90 | 7.5 | 650 | ||
MH610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | ||
MH610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 2000 | ||
MH610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2.本公司接受非表上规格过滤器产品的订货