产品特性:
l 外框:纸质、镀锌钢板、铝合金
l 外框厚度:21、46、96MM等
l 滤料:高容尘量低阻力聚酯纤维
l 最高温度:80℃
l 最高湿度:99%
l 效率:G2、G3、G4(EN779)
产品应用:
l 空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染
l 大型空压机预过滤
l 洁净室集中通风空调系统的回风过滤,延长高等级过滤器使用寿命
l 普通工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求
l 一般建筑大楼空调的粗过滤
初阻力-风量关系曲线图
常用规格及性能参数
型 号 | 外形尺寸 | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) | 过滤面积 (m2) | 折 距 (mm) | ||
宽×高×深(mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | |||
PP-12×24×1 | 290×595×23 | 600 | 1200 | 20 | 63 | 0.40 | 19 |
PP-20×14×1 | 493×341×23 | 550 | 1100 | 0.39 | |||
PP-20×15×1 | 493×366×23 | 625 | 1250 | 0.43 | |||
PP-20×16×1 | 493×391×23 | 650 | 1300 | 0.45 | |||
PP-20×20×1 | 493×493×23 | 800 | 1600 | 0.56 | |||
PP-20×24×1 | 493×595×23 | 950 | 1900 | 0.65 | |||
PP-24×24×1 | 595×595×23 | 1200 | 2400 | 0.83 | |||
PP-25×14×1 | 620×341×23 | 700 | 1400 | 0.48 | |||
PP-25×16×1 | 620×391×23 | 800 | 1600 | 0.57 | |||
PP-25×20×1 | 620×493×23 | 1000 | 2000 | 0.71 | |||
PP-14×20×2 | 341×493×46 | 850 | 1700 | 20 | 70 | 0.77 | 20 |
PP-20×12×2 | 493×290×46 | 700 | 1400 | 0.70 | |||
PP-20×16×2 | 493×391×46 | 900 | 1800 | 0.94 | |||
PP-20×18×2 | 493×442×46 | 1050 | 2100 | 1.01 | |||
PP-20×20×2 | 493×493×46 | 1200 | 2400 | 1.12 | |||
PP-24×12×2 | 595×290×46 | 850 | 1700 | 0.79 | |||
PP-24×18×2 | 595×442×46 | 1300 | 2600 | 1.24 | |||
PP-24×20×2 | 595×493×46 | 1400 | 2800 | 1.36 | |||
PP-24×24×2 | 595×595×46 | 1700 | 3400 | 1.64 | |||
PP-25×16×2 | 620×391×46 | 1200 | 2400 | 1.18 | |||
PP-25×18×2 | 620×442×46 | 1350 | 2700 | 1.27 | |||
PP-25×20×2 | 620×493×46 | 1500 | 3000 | 1.42 | |||
PP-20×16×4 | 493×391×96 | 950 | 1900 | 18 | 68 | 1.45 | 28 |
PP-20×20×4 | 493×493×96 | 1200 | 2400 | 1.73 | |||
PP-24×12×4 | 595×290×96 | 850 | 1700 | 1.28 | |||
PP-24×18×4 | 595×442×96 | 1300 | 2600 | 1.91 | |||
PP-24×20×4 | 595×493×96 | 1400 | 2800 | 2.09 | |||
PP-24×24×4 | 595×595×96 | 1700 | 3400 | 2.55 | |||
PP-25×16×4 | 620×391×96 | 1200 | 2400 | 1.82 | |||
PP-25×20×4 | 620×493×96 | 1500 | 3000 | 2.18 | |||
PP-25×29×4 | 620×721×96 | 2150 | 4300 | 3.27 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤网产品的订货